OMIM Symbol(s) | OMIM_id | ComparisonGraph | Mouse | Human | Rat | Worm | Fly | Dicty | Chicken | Zfin | Rice | Tair | Yeast | Pombe | Pfalc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2M | 103950 | Graph: A2M | Mouse | Human | Rat | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
AAAS, AAA | 605378 | Graph: AAAS | X | Human | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
AASS | 605113 | Graph: AASS | Mouse | Human | X | X | X | X | X | X | X | X | Yeast | X | X |
ABAT, GABAT | 137150 | Graph: ABAT | Mouse | X | Rat | X | X | X | X | X | X | X | Yeast | X | X |
ABCA1, ABC1, HDLDT1, TGD | 600046 | Graph: ABCA1 | Mouse | Human | Rat | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ABCA12, ICR2B, LI2 | 607800 | Graph: ABCA12 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ABCA3, ABC3 | 601615 | Graph: ABCA3 | X | Human | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ABCA4, ABCR, STGD1, FFM, RP19, CORD3 | 601691 | Graph: ABCA4 | Mouse | Human | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ABCB1, PGY1, MDR1 | 171050 | Graph: ABCB1 | Mouse | Human | X | Worm | X | X | X | X | X | X | Yeast | X | Pfalc |
ABCB11, BSEP, SPGP, PFIC2 | 603201 | Graph: ABCB11 | Mouse | Human | Rat | Worm | X | Dicty | X | X | X | X | Yeast | X | Pfalc |
ABCB4, PGY3, MDR3 | 171060 | Graph: ABCB4 | Mouse | Human | X | Worm | X | Dicty | X | X | X | X | Yeast | X | Pfalc |
ABCB7, ABC7, ASAT | 300135 | Graph: ABCB7 | Mouse | Human | X | X | X | X | X | X | X | X | Yeast | X | X |
ABCC2, CMOAT | 601107 | Graph: ABCC2 | Mouse | Human | Rat | X | X | X | X | X | X | X | Yeast | X | X |
ABCC6, ARA, ABC34, MLP1, PXE | 603234 | Graph: ABCC6 | X | Human | X | X | X | X | X | X | X | X | Yeast | X | X |
ABCC8, SUR, PHHI, SUR1, HHF1 | 600509 | Graph: ABCC8 | X | Human | Rat | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ABCC9, SUR2, CMD1O | 601439 | Graph: ABCC9 | X | Human | Rat | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ABCD1, ALD, AMN | 300371 | Graph: ABCD1 | X | Human | X | X | X | X | X | X | X | X | Yeast | X | X |
ABCD3, PXMP1, PMP70 | 170995 | Graph: ABCD3 | Mouse | Human | Rat | X | X | X | X | X | X | X | Yeast | X | X |
ABCG5 | 605459 | Graph: ABCG5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ABCG8 | 605460 | Graph: ABCG8 | X | X | Rat | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ABHD5, CGI58, IECN2, NCIE2 | 604780 | Graph: ABHD5 | Mouse | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Yeast | X | X |
ABL1 | 189980 | Graph: ABL1 | Mouse | Human | X | X | X | X | X | X | X | X | Yeast | X | X |
ABL2, ABLL, ARG | 164690 | Graph: ABL2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Yeast | X | X |
ACAA1 | 604054 | Graph: ACAA1 | X | Human | X | X | X | X | X | X | X | X | Yeast | X | X |
ACACA, ACAC, ACC1 | 200350 | Graph: ACACA | X | Human | X | X | X | X | X | X | X | X | Yeast | X | Pfalc |
ACADM, MCAD | 607008 | Graph: ACADM | Mouse | Human | Rat | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ACADS, SCAD | 606885 | Graph: ACADS | Mouse | Human | Rat | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ACAT1 | 607809 | Graph: ACAT1 | Mouse | Human | Rat | X | X | X | X | X | X | X | Yeast | X | X |
ACAT2 | 100678 | Graph: ACAT2 | X | Human | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ACE, DCP1, ACE1 | 106180 | Graph: ACE | X | Human | Rat | Worm | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ACP2 | 171650 | Graph: ACP2 | Mouse | Human | Rat | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ACP33, MAST, SPG21 | 608181 | Graph: ACP33 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ACR | 102480 | Graph: ACR | Mouse | Human | Rat | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ACTA1, ASMA, NEM3, NEM1, CFTD1 | 102610 | Graph: ACTA1 | X | Human | X | X | X | X | X | X | Rice | X | Yeast | X | X |
ACTC, CMD1R | 102540 | Graph: ACTC | X | X | X | X | X | X | X | X | Rice | X | Yeast | X | X |
ACTG1, DFNA20, DFNA26 | 102560 | Graph: ACTG1 | Mouse | Human | X | Worm | X | Dicty | X | X | Rice | X | Yeast | X | X |
ACTN4, FSGS1, FSGS | 604638 | Graph: ACTN4 | Mouse | Human | Rat | Worm | X | Dicty | X | X | X | X | X | X | X |
ACVR1B, ACVRLK4, ALK4 | 601300 | Graph: ACVR1B | Mouse | Human | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ACVRL1, ACVRLK1, ALK1, HHT2 | 601284 | Graph: ACVRL1 | Mouse | Human | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ADAMTS13, VWFCP, TTP | 604134 | Graph: ADAMTS13 | X | Human | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ADAMTS2, NPI | 604539 | Graph: ADAMTS2 | X | Human | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ADAR, DRADA, DSH, DSRAD | 601059 | Graph: ADAR | Mouse | Human | Rat | X | X | X | X | X | X | X | Yeast | X | X |
ADRB2 | 109690 | Graph: ADRB2 | Mouse | Human | Rat | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ADSL | 608222 | Graph: ADSL | X | Human | X | X | X | X | X | X | X | X | Yeast | X | X |
AF10 | 602409 | Graph: AF10 | X | X | X | Worm | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
AF1Q | 604684 | Graph: AF1Q | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
AGA | 208400 | Graph: AGA | X | Human | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
AGL, GDE | 232400 | Graph: AGL | Mouse | Human | X | X | X | X | X | X | X | X | Yeast | X | X |
AGPAT2, LPAAB, BSCL, BSCL1 | 603100 | Graph: AGPAT2 | X | Human | X | X | X | X | X | X | X | X | Yeast | X | X |
AGPS, ADHAPS | 603051 | Graph: AGPS | X | Human | X | Worm | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
AGT, SERPINA8 | 106150 | Graph: AGT | Mouse | Human | Rat | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
AGTR1, AGTR1A, AT2R1 | 106165 | Graph: AGTR1 | X | Human | Rat | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
AGXT, SPAT | 604285 | Graph: AGXT | X | Human | X | X | X | X | X | X | X | X | Yeast | X | X |
AHCY, SAHH | 180960 | Graph: AHCY | Mouse | Human | Rat | X | X | Dicty | X | X | X | X | Yeast | X | X |
AHI1 | 608894 | Graph: AHI1 | Mouse | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
AICDA, AID, HIGM2 | 605257 | Graph: AICDA | Mouse | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
AIPL1, LCA4 | 604392 | Graph: AIPL1 | Mouse | Human | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
AIRE, APECED | 607358 | Graph: AIRE | X | Human | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
AK1 | 103000 | Graph: AK1 | Mouse | Human | Rat | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
AKT2 | 164731 | Graph: AKT2 | Mouse | Human | X | Worm | Fly | Dicty | X | X | X | X | X | X | X |
ALAD | 125270 | Graph: ALAD | Mouse | Human | X | X | X | X | X | X | X | X | Yeast | X | Pfalc |
ALAS2, ANH1, ASB | 301300 | Graph: ALAS2 | X | Human | Rat | X | X | X | X | X | X | X | Yeast | X | X |
ALB | 103600 | Graph: ALB | Mouse | Human | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ALDH2 | 100650 | Graph: ALDH2 | Mouse | Human | X | X | X | X | X | X | X | X | Yeast | X | X |
ALDH4A1, ALDH4, P5CDH | 606811 | Graph: ALDH4A1 | Mouse | Human | X | Worm | X | X | X | X | X | X | Yeast | X | X |
ALDH6A1, MMSDH | 603178 | Graph: ALDH6A1 | Mouse | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ALDOA | 103850 | Graph: ALDOA | Mouse | Human | X | X | X | X | X | X | Rice | X | X | X | Pfalc |
ALDOB | 229600 | Graph: ALDOB | X | Human | X | X | X | X | X | X | Rice | X | X | X | Pfalc |
ALG1, HMAT1, HMT1 | 605907 | Graph: ALG1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Yeast | X | X |
ALG12 | 607144 | Graph: ALG12 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ALG2, CDGII | 607905 | Graph: ALG2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Yeast | X | X |
ALG3, NOT56L, CDGS4 | 608750 | Graph: ALG3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ALG6 | 604566 | Graph: ALG6 | X | Human | X | X | X | X | X | X | X | X | Yeast | X | X |
ALG8 | 608103 | Graph: ALG8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Yeast | X | X |
ALG9, DIBD1 | 606941 | Graph: ALG9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Yeast | X | X |
ALMS1, ALSS, KIAA0328 | 606844 | Graph: ALMS1 | Mouse | Human | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ALOXE3 | 607206 | Graph: ALOXE3 | X | X | X | X | X | Dicty | X | X | Rice | X | X | X | X |
ALPL, HOPS, TNSALP | 171760 | Graph: ALPL | X | X | Rat | X | X | X | X | X | X | X | Yeast | X | X |
ALS2, ALSJ, PLSJ, IAHSP | 606352 | Graph: ALS2 | Mouse | Human | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ALS4 | 602433 | Graph: ALS4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ALX4, PFM2, FPP | 605420 | Graph: ALX4 | Mouse | X | X | Worm | X | X | X | X | X | X | Yeast | X | X |
AMACR | 604489 | Graph: AMACR | Mouse | Human | Rat | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
AMELX, AMG, AIH1, AMGX | 300391 | Graph: AMELX | Mouse | X | Rat | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
AMH, MIF | 600957 | Graph: AMH | X | Human | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
AMHR2, AMHR | 600956 | Graph: AMHR2 | Mouse | Human | Rat | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
AMMECR1 | 300195 | Graph: AMMECR1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
AMN | 605799 | Graph: AMN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
AMPD1 | 102770 | Graph: AMPD1 | X | Human | X | X | X | Dicty | X | X | X | X | Yeast | X | X |
AMT, NKH, GCE | 238310 | Graph: AMT | X | Human | X | X | X | X | X | X | X | X | Yeast | X | X |
ANK1, SPH2 | 182900 | Graph: ANK1 | Mouse | Human | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ANK2, LQT4 | 106410 | Graph: ANK2 | X | X | Rat | Worm | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ANKH, HANK, ANK, CMDJ, CCAL2, CPPDD | 605145 | Graph: ANKH | Mouse | Human | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ANTXR2, CMG2, JHF, ISH | 608041 | Graph: ANTXR2 | X | Human | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
AP3B1, ADTB3A, HPS2 | 603401 | Graph: AP3B1 | Mouse | Human | X | X | X | X | X | X | X | X | Yeast | X | X |
APC, GS, FPC | 175100 | Graph: APC | Mouse | Human | Rat | Worm | Fly | X | X | X | X | X | X | X | X |
APM1, GBP28 | 605441 | Graph: APM1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
APOA1 | 107680 | Graph: APOA1 | Mouse | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
APOA2 | 107670 | Graph: APOA2 | Mouse | Human | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
APOB, FLDB | 107730 | Graph: APOB | Mouse | Human | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
APOC2 | 608083 | Graph: APOC2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
APOC3 | 107720 | Graph: APOC3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
APOE, AD2 | 107741 | Graph: APOE | Mouse | Human | Rat | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
APP, AAA, CVAP, AD1 | 104760 | Graph: APP | Mouse | Human | Rat | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
APRT | 102600 | Graph: APRT | X | Human | X | X | X | X | X | X | X | X | Yeast | X | X |
APTX, AOA, AOA1 | 606350 | Graph: APTX | Mouse | Human | X | X | X | X | X | X | X | X | Yeast | X | X |
AQP2 | 107777 | Graph: AQP2 | Mouse | Human | Rat | X | X | X | X | X | X | X | Yeast | X | X |
AR, DHTR, TFM, SBMA, KD, SMAX1 | 313700 | Graph: AR | Mouse | Human | Rat | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ARFGEF2, BIG2 | 605371 | Graph: ARFGEF2 | X | Human | X | X | X | X | X | X | X | X | Yeast | X | X |
ARG1 | 608313 | Graph: ARG1 | Mouse | Human | Rat | X | X | X | X | X | X | X | Yeast | X | X |
ARH, FHCB2, FHCB1 | 605747 | Graph: ARH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ARHGEF10, KIAA0294 | 608136 | Graph: ARHGEF10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ARHGEF12, LARG, KIAA0382 | 604763 | Graph: ARHGEF12 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ARHGEF6, MRX46, COOL2 | 300267 | Graph: ARHGEF6 | X | Human | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ARHI | 605193 | Graph: ARHI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ARL6, BBS3 | 608845 | Graph: ARL6 | Mouse | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ARMET, ARP | 601916 | Graph: ARMET | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ARNT | 126110 | Graph: ARNT | Mouse | Human | X | Worm | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ARSA | 607574 | Graph: ARSA | Mouse | Human | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ARSB, MPS6 | 253200 | Graph: ARSB | Mouse | Human | Rat | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ARSE, CDPX1, CDPXR | 300180 | Graph: ARSE | X | Human | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ARVD2 | 600996 | Graph: ARVD2 | X | X | X | Worm | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ARX, ISSX, PRTS, MRXS1, MRX36, MRX54, MRX43 | 300382 | Graph: ARX | Mouse | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Yeast | X | X |
ASAH, AC | 228000 | Graph: ASAH | Mouse | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ASL | 608310 | Graph: ASL | X | Human | X | X | X | X | X | X | X | X | Yeast | X | X |
ASPA | 608034 | Graph: ASPA | Mouse | Human | Rat | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ASPCR1, RCC17, ASPL, ASPS | 606236 | Graph: ASPCR1 | Mouse | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ASPM, MCPH5 | 605481 | Graph: ASPM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ASS | 603470 | Graph: ASS | Mouse | Human | Rat | X | X | X | X | X | X | X | Yeast | X | X |
AT3 | 107300 | Graph: AT3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ATCAY, CLAC, KIAA1872 | 608179 | Graph: ATCAY | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ATIC, PURH, AICAR | 601731 | Graph: ATIC | X | Human | Rat | X | X | X | X | X | X | X | Yeast | X | X |
ATM, ATA, AT1 | 607585 | Graph: ATM | Mouse | Human | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ATP1A2, FHM2, MHP2 | 182340 | Graph: ATP1A2 | Mouse | X | Rat | Worm | X | X | X | Zfin | X | X | X | X | X |
ATP2A1, SERCA1 | 108730 | Graph: ATP2A1 | Mouse | Human | Rat | Worm | X | X | X | Zfin | X | X | X | X | X |
ATP2A2, ATP2B, DAR | 108740 | Graph: ATP2A2 | Mouse | Human | Rat | Worm | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ATP2C1, BCPM, HHD | 604384 | Graph: ATP2C1 | Mouse | Human | X | X | X | X | X | X | X | X | Yeast | X | X |
ATP6B1, VPP3 | 192132 | Graph: ATP6B1 | Mouse | X | X | Worm | X | X | X | X | X | X | Yeast | X | X |
ATP6V0A4, ATP6N1B, VPP2, RTA1C, RTADR | 605239 | Graph: ATP6V0A4 | Mouse | X | X | Worm | X | X | X | X | X | X | Yeast | X | X |
ATP7A, MNK, MK, OHS | 300011 | Graph: ATP7A | Mouse | Human | X | Worm | X | X | X | X | X | X | Yeast | X | X |
ATP7B, WND | 606882 | Graph: ATP7B | X | Human | Rat | Worm | X | X | X | X | X | X | Yeast | X | X |
ATP8B1, FIC1, BRIC, PFIC1 | 602397 | Graph: ATP8B1 | Mouse | Human | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ATPAF2, ATP12 | 608918 | Graph: ATPAF2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Yeast | X | X |
ATR, FRP1, SCKL | 601215 | Graph: ATR | Mouse | Human | X | X | X | X | X | X | X | X | Yeast | X | X |
ATRX, XH2, XNP, MRXS3, SHS | 300032 | Graph: ATRX | Mouse | Human | Rat | Worm | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ATXN1, ATX1, SCA1 | 601556 | Graph: ATXN1 | X | Human | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ATXN10, SCA10 | 603516 | Graph: ATXN10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ATXN3, MJD, SCA3 | 607047 | Graph: ATXN3 | X | Human | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ATXN7, SCA7, OPCA3 | 607640 | Graph: ATXN7 | X | Human | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
AUH | 600529 | Graph: AUH | Mouse | Human | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
AVP, AVRP, VP | 192340 | Graph: AVP | X | Human | Rat | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
AXIN1, AXIN | 603816 | Graph: AXIN1 | Mouse | Human | Rat | X | X | X | X | Zfin | X | X | X | X | X |
AXIN2 | 604025 | Graph: AXIN2 | Mouse | Human | Rat | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
OMIM Symbol(s) | OMIM_id | ComparisonGraph | Mouse | Human | Rat | Worm | Fly | Dicty | Chicken | Zfin | Rice | Tair | Yeast | Pombe | Pfalc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2M | 109700 | Graph: B2M | Mouse | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
B4GALT1, GGTB2, GT1, GTB | 137060 | Graph: B4GALT1 | Mouse | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
B4GALT7, XGALT1, XGPT1 | 604327 | Graph: B4GALT7 | X | Human | X | Worm | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
BAAT | 602938 | Graph: BAAT | Mouse | Human | Rat | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
BAX | 600040 | Graph: BAX | Mouse | Human | Rat | X | X | X | X | Zfin | X | X | X | X | X |
BBS1 | 209901 | Graph: BBS1 | X | X | Rat | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
BBS2 | 606151 | Graph: BBS2 | Mouse | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
BBS4 | 600374 | Graph: BBS4 | Mouse | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
BBS5 | 603650 | Graph: BBS5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
BBS7 | 607590 | Graph: BBS7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
BCAT1, BCT1 | 113520 | Graph: BCAT1 | Mouse | Human | Rat | Worm | X | X | X | X | X | X | Yeast | X | X |
BCAT2, BCT2 | 113530 | Graph: BCAT2 | Mouse | Human | Rat | Worm | X | X | X | X | X | X | Yeast | X | X |
BCHE, CHE1 | 177400 | Graph: BCHE | X | Human | X | Worm | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
BCKDHA, MSUD1 | 608348 | Graph: BCKDHA | Mouse | Human | Rat | X | X | Dicty | X | X | X | X | X | X | X |
BCKDHB, E1B | 248611 | Graph: BCKDHB | Mouse | Human | X | Worm | X | Dicty | X | X | X | X | X | X | X |
BCL10 | 603517 | Graph: BCL10 | Mouse | Human | Rat | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
BCL2 | 151430 | Graph: BCL2 | Mouse | Human | Rat | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
BCL3 | 109560 | Graph: BCL3 | X | Human | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
BCL6 | 109565 | Graph: BCL6 | Mouse | Human | X | X | X | X | X | X | X | Tair | X | X | X |
BCL7A, BCL7 | 601406 | Graph: BCL7A | X | Human | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
BCOR, KIAA1575, MAA2, ANOP2 | 300485 | Graph: BCOR | X | Human | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
BCR, CML, PHL, ALL | 151410 | Graph: BCR | Mouse | Human | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
BCS1L, FLNMS, GRACILE | 603647 | Graph: BCS1L | X | Human | X | X | X | X | X | X | X | X | Yeast | X | X |
BDE | 113300 | Graph: BDE | Mouse | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
BDNF | 113505 | Graph: BDNF | Mouse | Human | Rat | X | X | X | X | Zfin | X | X | X | X | X |
BFSP2, CP49, CP47 | 603212 | Graph: BFSP2 | Mouse | Human | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
BLNK, SLP65 | 604515 | Graph: BLNK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
BMP15, GDF9B, ODG2 | 300247 | Graph: BMP15 | X | Human | Rat | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
BMPR1A, ACVRLK3, ALK3 | 601299 | Graph: BMPR1A | Mouse | Human | X | Worm | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
BMPR1B, ALK6 | 603248 | Graph: BMPR1B | Mouse | Human | X | Worm | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
BPGM | 222800 | Graph: BPGM | X | Human | X | X | X | X | X | X | X | X | Yeast | X | X |
BRAF | 164757 | Graph: BRAF | Mouse | Human | X | Worm | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
BRCA1, PSCP | 113705 | Graph: BRCA1 | Mouse | Human | Rat | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
BRCA2, FANCD1 | 600185 | Graph: BRCA2 | Mouse | Human | Rat | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
BRIP1, BACH1, FANCJ | 605882 | Graph: BRIP1 | X | Human | X | Worm | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
BSCL2, SPG17 | 606158 | Graph: BSCL2 | X | Human | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
BSND | 606412 | Graph: BSND | X | X | Rat | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
BTK, AGMX1, IMD1, XLA, AT | 300300 | Graph: BTK | Mouse | Human | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
BUB1 | 602452 | Graph: BUB1 | Mouse | Human | X | X | X | X | X | X | X | X | Yeast | X | X |
BUB1B, BUBR1 | 602860 | Graph: BUB1B | Mouse | Human | X | X | X | X | X | X | X | X | Yeast | Pombe | X |
OMIM Symbol(s) | OMIM_id | ComparisonGraph | Mouse | Human | Rat | Worm | Fly | Dicty | Chicken | Zfin | Rice | Tair | Yeast | Pombe | Pfalc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C10orf2, TWINKLE, PEO1, PEOA3, SANDO | 606075 | Graph: C10orf2 | Mouse | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
C1NH, HAE1, HAE2, SERPING1 | 606860 | Graph: C1NH | X | Human | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
C1QA | 120550 | Graph: C1QA | X | Human | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
C1QB | 120570 | Graph: C1QB | X | Human | Rat | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
C1QG | 120575 | Graph: C1QG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
C1R | 216950 | Graph: C1R | X | Human | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
C1S | 120580 | Graph: C1S | X | Human | Rat | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
C2 | 217000 | Graph: C2 | X | Human | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
C3 | 120700 | Graph: C3 | Mouse | Human | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
C4A, C4S | 120810 | Graph: C4A | Mouse | X | Rat | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
C4B, C4F | 120820 | Graph: C4B | Mouse | X | Rat | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
C5 | 120900 | Graph: C5 | X | Human | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
C6 | 217050 | Graph: C6 | X | Human | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
C7 | 217070 | Graph: C7 | X | Human | Rat | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
C7orf2, ACHP, LMBR1 | 605522 | Graph: C7orf2 | Mouse | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
C7orf22, CCM2, MGC4067 | 607929 | Graph: C7orf22 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
C8A | 120950 | Graph: C8A | X | Human | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
C8B | 120960 | Graph: C8B | X | Human | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
C9 | 120940 | Graph: C9 | X | Human | Rat | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
CA2 | 259730 | Graph: CA2 | X | Human | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
CA4, RP17 | 114760 | Graph: CA4 | X | Human | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
CACNA1A, CACNL1A4, SCA6 | 601011 | Graph: CACNA1A | Mouse | Human | Rat | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
CACNA1C, CACNL1A1, CCHL1A1, TS | 114205 | Graph: CACNA1C | Mouse | Human | Rat | Worm | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
CACNA1F, CSNB2 | 300110 | Graph: CACNA1F | X | Human | Rat | Worm | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
CACNA1S, CACNL1A3, CCHL1A3 | 114208 | Graph: CACNA1S | X | Human | X | Worm | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
CACNB4, EJM, EA5 | 601949 | Graph: CACNB4 | Mouse | Human | X | Worm | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
CALCA, CALC1 | 114130 | Graph: CALCA | Mouse | Human | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
CALM, CLTH | 603025 | Graph: CALM | X | X | X | Worm | X | X | X | X | X | X | Yeast | X | X |
CAPN3, CANP3 | 114240 | Graph: CAPN3 | X | Human | X | X | X | Dicty | X | X | X | X | Yeast | X | X |
CARD15, NOD2, IBD1, CD, ACUG, PSORAS1 | 605956 | Graph: CARD15 | Mouse | Human | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
CASP10, MCH4, ALPS2 | 601762 | Graph: CASP10 | X | Human | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
CASP8, MCH5 | 601763 | Graph: CASP8 | Mouse | Human | Rat | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
CASQ2 | 114251 | Graph: CASQ2 | Mouse | Human | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
CASR, HHC1, PCAR1, FIH | 601199 | Graph: CASR | X | Human | Rat | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
CAT | 115500 | Graph: CAT | Mouse | Human | Rat | X | X | X | X | X | Rice | X | Yeast | X | X |
CAV3, LGMD1C | 601253 | Graph: CAV3 | Mouse | Human | Rat | Worm | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
